Parameter | 300P | 300G | 300L |
Materyal nga | Lawas: SS304 (Stainless Steel) SS316 Option | Lawas: SS304 (Stainless Steel) SS316 Option | Lawas: SS304 (Stainless Steel), SS316 Option |
Teknolohiya sa Pagsukod | Auger Filler para sa Powder Packing | Volumetric Cup Filler para sa Granular Item Packing | Piston Pump Filler para sa Liquid Packing |
Teknolohiya sa Controller | Programmable Logic Controller (PLC) ug HMI Touch Screen | Programmable Logic Controller (PLC) ug HMI Touch Screen | Programmable Logic Controller (PLC) ug HMI Touch Screen |
Uri sa Bag | Back Sealed Stickpack, ThreeSide-Seal o Four-Side-Seal Bag nga mga Opsyon | Back Sealed Stickpack, ThreeSide-Seal o Four-Side-Seal BagOptions | Back Sealed Stickpack, ThreeSide-Seal o Four-Side-Seal BagOptions |
Sakup sa Pagpuno | 0~50 mL | 0~50 mL | 0~50 mL |
Ang gitas-on sa bag | 50~230 mm | 50~230 mm | 50~230 mm |
Bag Lapad | 30 ~ 120 mm (Usa ka gidak-on sa sulod niini nga range nga ayohon) | 30 ~ 120 mm (Usa ka gidak-on sa sulod niini nga range nga ayohon) | 30 ~ 120 mm (Usa ka gidak-on sa sulod niini nga range nga ayohon) |
Pagputos nga Pelikula | Laminated Film, OPP/CPP,OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE | Laminated Film, OPP/CPP,OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE | Laminated Film, OPP/CPP,OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE |
Bilis sa Pagputos | 30 - 40 ka bags/min | 30 - 40 ka bags/min | 30 - 40 ka bags/min |
Pagkatukma sa Pagpuno | ±1 ~ 2% Depende sa Gidak-on sa Pakete | ±1 ~ 2% Depende sa Gidak-on sa Pakete | ±1 ~ 2% Depende sa Gidak-on sa Pakete |
Power & Supply Boltahe | 1.5 kW, 220V, 50/60Hz | 1.5 kW, 220V, 50/60Hz | 1.5 kW, 220V, 50/60Hz |
Mga Dimensyon sa Crate (LxWxH) | 1100mmx 1000mm x 2000mm | 1100mmx 1000mm x 2000mm | 1100mmx 1000mm x 2000mm |
Gross nga Timbang | 300kg | 300kg | 300kg |
Net nga Timbang | 250kg | 250kg | 250kg |
Mga Opsyon sa Pagpuno
Auger Filler (para sa mga produkto sa powder)
Volumetric Cup Filler (para sa mga lugas)
Tablet Counting Filler (para sa mga tablet)
Piston Pump Filler (para sa likido nga mga produkto)
Mga sumbanan
Subay sa CE Standards
Opsyonal nga Kagamitan
Screw elevator/conveyor para sa awtomatikong padayon nga pagpakaon sa mga produkto sa powder
Z-bucket elevator para sa awtomatikong padayon nga pagpakaon sa granular nga mga produkto
Agitator/mixer para sa liquid o paste nga mga produkto
Product counter ug stacking belt conveyor
Dugang nga kagamitan sa pagpuno alang sa lainlaing pulbos, butil, likido, o bahin nga tipo nga mga produkto nga pakete sa usa ka makina.Ang mga kapilian mao ang: volumetric cup filler, multi-head weigher, piston pump filler, auger filler, tablet counting filler, ug vibrating filler
Numero | ngalan | gidaghanon |
1 | Tool box | 1 |
2 | yawe ni Allen | 1 set |
3 | Bukas nga spanner | 1 set |
4 | puthaw nga brush | 1 |
5 | Philips screwdriver | 1 |
6 | slotted nga screwdriver | 1 |